Tanım
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %7,35 |
| Yağ | %5 |
| Lif | %0,6 |
| Nem | %78 |
| Kül | %2,1 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 1000 mg |
| Vitamin D3 (3a671) | 130 IU/kg |
| Vitamin E (3a700i) | 40 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 21 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2,7 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2,7 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 20 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,5 mg/kg |


