Tanım
Analitik Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Nem | %8 |
| Protein | %29 |
| Yağ | %15 |
| Kül | %8 |
| Selüloz | %4,5 |
| Kalsiyum | %2 |
| Fosfor | %1 |
| Sodyum | %0,5 |
Takviyeler (kg başına)
| Besin / İlave | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IU/kg |
| Vitamin D | 1000 IU/kg |
| Vitamin C | 120 mg/kg |
| Vitamin E | 100 mg/kg |
| Taurin | 1250 mg/kg |


