Tanım
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %7 |
| Yağ | %3,5 |
| Lif | %0,4 |
| Nem | %80 |
| Kül | %2,1 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 20 mg/kg |
| Choline Chloride (3a890) | 450 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 20 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 3 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2,5 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 30 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,40 mg/kg |


