Tanım
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %7,35 |
| Yağ | %5 |
| Lif | %0,6 |
| Nem | %78 |
| Kül | %2,1 |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin D3 (3a671) | 180 IU/kg |
| Vitamin E (3a700i) | 25 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 22 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 3,3 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 1,5 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,35 mg/kg |


